한국어

자유게시판
  • BTC

  • ETH

  • ETC

  • XRP

  • TRX

  • BCH

  • EOS

  • ADA

  • SOL

  • DOGE

  • ▲ 접기
  • 시세표 설정
거래소 실시간 시세(KRW) 실시간 시세(USD) 24시간 변동률 한국 프리미엄 거래량
빗썸
업비트
코인원
코빗
플라이어
바이낸스
파이넥스
 
로딩 중...

  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 5 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 코인판 2016.05.31 2792227 2176 - 0
공지 코인판 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.2 코인판 2016.05.26 3138034 4123 - 0
공지 자유게시판 이용 규칙 코인판 2016.05.25 2999462 1803 - 0
AD [비트겟] 증정금 최대 500만원 지원! 오오오스야 2021.02.26 1793347 0 - 0
AD [주멕스] 타거래소 청산 지원 이벤트, 최대 $100 USDT 받아가세요(~2024.5.9까지) CryptoZ 2022.03.28 937912 1 - 0
12248736 형들 숏 너무 달다.. 목돌아간흑무새 23:15 1 0 - 0
12248735 콘텐트스 시벌 잠이올땐자야지 23:14 16 0 - 0
12248734 비트 ㅋㅋㅋㅋ 점점 지릴맞노 운영가 23:14 51 0 - 0
12248733 프론티어 숏 ㅈㄴ맛있다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 가보쯔아잇 23:14 12 0 - 0
12248732 몰라 ㅅㅂ 숏쳐그냥 2 초전도연 23:13 63 0 - 0
12248731 붓다 행님 출장 다녀옴 코어블럭 23:13 41 0 - 0
12248730 와 피스 씨발년은 반등준거 또 다쳐빼네 1 땅굴파고매수 23:12 66 0 - 0
12248729 렌더 VS 알에스 두리 박빙이네 아주 그냥ㅋㅋㅋ 신도하 23:11 53 0 - 0
12248728 스택스 해킹이슈 후회하지말고 숏잡아 밈코로100억찍기목표 23:11 181 0 - 0
12248727 아 모르겠다 마실련다~ 12 고든앤맥페일 23:11 217 0 - 0
12248726 어우 한시간 물려있으니까 대가리가 뜨끈하네 3 타점왕김탁구 23:10 74 0 - 0
12248725 잡을거 없으면 피플 숏이나 쳐라 1 감자와민지 23:10 36 0 - 0
12248724 비트흡성, 비트 기침하면 알트 줄초상 느금빠 23:09 90 0 - 0
12248723 살려주세요. 하루하루가 지옥입니다. 8 아핑퐁 23:09 435 0 - 5
12248722 정답 알려준다 3 도지환불센터 23:08 206 0 - 0
12248721 교과서가 어려워요 ㅋㅋㅋ(ebs 내용중/다큐) 9 니드포스피드 23:06 127 0 - 0
12248720 이더리움? 1 딱10억 23:06 178 0 - 0
12248719 스택스가쏘아올린작은공 2 안뇽구리 23:05 468 0 - 0
12248718 코인이 바카라 랑 같은이유 1 정답은역추세 23:04 109 0 - 1
12248717 이더는 악재있나요? 2 코린이의햇반불멍 23:04 261 0 - 0

[AD] 온라인 IQ 테스트 (2024) - 한국인 평균 IQ 106

  • 코인뉴스

코인뉴스